Hornos de alta temperatura
OTH
Descripción general de los hornos de alta temperatura
Hornos de alta temperatura (HTO) de hasta 1100 °C.

HTO-19
Diseñado para pruebas de materiales en el aire y una longitud de zona de calentamiento de 20 cm.

HTO-08
Diseñado para pruebas de materiales en el aire y una longitud de zona de calentamiento de 30 cm.

HTO-37
Diseñado para pruebas de materiales en el aire y una longitud de zona de calentamiento de 36 cm.
Hornos de alta temperatura (HTO) de hasta 1200 °C.

HTO-27
Diseñado para pruebas de materiales en el aire y una longitud de zona de calentamiento de 20cm.

HTO-15
Diseñado para pruebas de materiales en el aire y una longitud de zona de calentamiento de 30cm.

HTO-42
Horno de doble ranura con ventana frontal. Diseñado para longitudes de zona de calentamiento de 20cm.

HTO-34
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 30cm.

HTO-39
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 30cmCon ventana de visualización.

HTO-72
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 20cm.
Con 4 ventanas de visualización para instrumentos de medición ópticos.
Hornos de alta temperatura (HTO) de hasta 1600 °C.

HTO-11
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 13cm.

HTO-12
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 13cm.

HTO-20
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 36cm.

HTO-02
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 17cm.

HTO-36
Diseñado para longitudes de zona de calefacción de 15cm.
Rango de temperatura de hasta 1100 °C.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Nombre del artículo | HTO-19 | HTO-08 | HTO-37 |
| Tipo de horno | Horno con bisagra de una sola ranura | Horno con bisagra de una sola ranura | Horno con bisagra de una sola ranura |
| rango de temperatura | a 1100 ° C | a 1100 ° C | a 1100 ° C |
| zonas de calentamiento | 3 | 3 | 3 |
| Dimensiones de la zona de calefacción (D x H) en mm | 100 x 200 | 100 x 300 | 100 x 360 |
| Tipo de vivienda | Einwandig | Einwandig | Einwandig |
Rango de temperatura de hasta 1200 °C.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del artículo | HTO-27 | HTO-15 | HTO-42 | HTO-34 | HTO-39 | HTO-72 |
| Tipo de horno | Horno con bisagra de una sola ranura | Horno con bisagra de una sola ranura | Horno con bisagra de doble ranura | Horno plegable con doble ranura transversal | Horno de doble ranura con bisagra y ventana frontal. | Horno plegable con 4 ventanas |
| rango de temperatura | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C |
| zonas de calentamiento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensiones de la zona de calefacción (D x H) en mm | 100 x 200 | 100 x 300 | 100 x 200 | 100 x 300 | 100 x 300 | 120 x 200 |
| Tipo de vivienda | Doble pared con chapa metálica perforada | Doble pared con chapa metálica perforada | Doble pared con chapa metálica perforada | Doble pared con chapa metálica perforada | Doble pared con chapa metálica perforada | Doble pared con chapa metálica perforada |
Rango de temperatura de hasta 1600 °C.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del artículo | HTO-11 | HTO-12 | HTO-20 | HTO-02 | HTO-36 |
| Tipo de horno | horno miniatura | horno miniatura | Horno con bisagra de una sola ranura | Horno plegable octogonal | Horno redondo |
| rango de temperatura | a 1600 ° C | a 1600 ° C | a 1600 ° C | a 1600 ° C | a 1600 ° C |
| zonas de calentamiento | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Dimensiones de la zona de calefacción (D x H) en mm | 130 130 x x40 | 130 x 130 x 40 | 120 x 360 | 100 x 170 | 120 x 150 |
| Tipo de vivienda | Doble pared | Doble pared | Doble pared | Doble pared | Doble pared con chapa metálica perforada |

Con años de experiencia en todos los sectores, comprendemos sus necesidades.
Los hornos de alta temperatura y los hornos de vacío desempeñan un papel importante en la tecnología de ensayos. Simulan condiciones de alta temperatura para diversos ensayos y análisis de materiales.
Las áreas de aplicación son esenciales para el desarrollo, el control de calidad y la investigación en industrias como la aeroespacial, la automotriz, la electrónica, la ingeniería de materiales y la investigación sobre materiales de alto rendimiento.
CONTÁCTENOS
¡TÚ ERES NOSOTROS!