Referencias
Nuestros proyectos
A continuación, encontrará un resumen de algunos proyectos de vacío y gases protectores que hemos implementado en el sector de altas temperaturas durante las últimas cuatro décadas. Durante este tiempo, se han desarrollado numerosos requisitos específicos de pruebas y procesos debido a las diversas demandas de las diferentes industrias y aplicaciones.
Basándose en esta larga experiencia, tres tipos básicos de sistemas han demostrado ser particularmente eficaces y se han consolidado como variantes estándar:
- Sistemas de gas de protección al vacíoDiseñado para un amplio rango de temperaturas, lo que permite un control preciso de la atmósfera durante el proceso térmico.
- Sistemas de gas de protección pura, que están diseñadas específicamente para aplicaciones en las que es fundamental mantener atmósferas estables, definidas y controladas.
- Sistemas de vacío por inducción, que, mediante la combinación de calentamiento por inducción y tecnología de vacío, permiten procesos de alta temperatura particularmente eficientes, limpios y reproducibles.
Estas variantes cubren los requisitos más importantes que se exigen a los sistemas modernos de alta temperatura en la práctica industrial, al tiempo que ofrecen la flexibilidad necesaria para implementar con precisión soluciones individuales para cada cliente.
| No. | Año | Artículo | País de origen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | Austria |
| 2 | 2025 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 2300 °C | Israel |
| 3 | 2024 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1700 °C | China |
| 4 | 2024 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | India |
| 5 | 2023 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | Alemania |
| 6 | 2023 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 2000 °C | Italiano |
| 7 | 2020 | Sistema de vacío/gas protector de alta temperatura de 1200 °C | Alemania |
| 8 | 2019 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1200 °C | China |
| 9 | 2018 | Sistema de prueba de gas de protección de alta temperatura de 1200 °C | India |
| 10 | 2017 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | Corea del Sur |
| 11 | 2016 | Sistema de prueba de vacío/gas protector de alta temperatura a 1200 °C | India |
| 12 | 2015 | Cámara de vacío para calentamiento por inducción de radiofrecuencia | Alemania |
| 13 | 2015 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1300 °C | Alemania |
| 14 | 2015 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1000 °C | Alemania |
| 15 | 2014 | Sistema de vacío/gas protector de alta temperatura de 1600 °C | República Checa |
| 16 | 2013 | Sistema de prueba de gas de protección de alta temperatura de 900 °C | Rusia |
| 17 | 2013 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1800 °C | Rusia |
| 18 | 2013 | Sistema de prueba de gas de protección de alta temperatura de 1400 °C | República Checa |
| 19 | 2013 | Sistema de prueba de gas de protección de alta temperatura de 1200 °C | República Checa |
| 20 | 2012 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1500 °C | Alemania |
| 21 | 2011 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1200 °C | Rusia |
| 22 | 2010 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1300 °C | Alemania |
| 23 | 2009 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1550 °C | Alemania |
| 24 | 2009 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 2000 °C | Alemania |
| 25 | 2007 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1200 °C | Luxemburgo |
| 26 | 2005 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | Alemania |
| 27 | 2005 | Sistema de vacío de alta temperatura (HT) de 1500 °C para equipos de soldadura. | Alemania |
| 28 | 2004 | Sistema de prueba de gas de protección de alta temperatura de 1200 °C | Alemania |
| 29 | 2004 | Modernización del sistema de pruebas de vacío de alta temperatura a 1250 °C. | Alemania |
| 30 | 2003 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | Irán |
| 31 | 2003 | Sistema de prueba de gas de protección de alta temperatura de 1200 °C | Alemania |
| 32 | 2002 | Sistema de ensayo de vacío a alta temperatura de 1500 °C (sistema de ensayo de fluencia) | Alemania |
| 33 | 2000 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1200 °C | Alemania |
| 34 | 1999 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 2000 °C | Alemania |
| 35 | 1998 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1200 °C | Alemania |
| 36 | 1997 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | Alemania |
| 37 | 1997 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1200 °C | Israel |
| 38 | 1996 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 1600 °C | Alemania |
| 39 | 1996 | Horno de soldadura/sinterización al vacío de alta temperatura (HT) de 1200 °C | Alemania |
| 40 | 1994 | Sistema de prueba de vacío/gas protector de alta temperatura a 1600 °C | Alemania |
| 41 | 1993 | Sistema de prueba de vacío/gas protector de alta temperatura a 1600 °C | Bélgica |
| 42 | 1992 | Sistema de prueba de gas de protección de alta temperatura de 1200 °C | Alemania |
| 43 | 1990 | Sistema de prueba de vacío de alta temperatura de 2000 °C | Alemania |
| 44 | 1988 | Horno de sinterización de metales al vacío de alta temperatura a 1700 °C | Alemania |
CONTÁCTENOS
¡TÚ ERES NOSOTROS!