Références
nos projets
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques projets de vide et de gaz protecteurs que nous avons réalisés dans le secteur des hautes températures au cours des quarante dernières années. Durant cette période, de nombreuses exigences spécifiques en matière d'essais et de procédés ont émergé en raison des besoins variés des différentes industries et applications.
Forts de cette longue expérience, trois types de systèmes de base se sont révélés particulièrement efficaces et sont devenus des variantes standard :
- systèmes de gaz protecteurs sous vide, conçu pour une large gamme de températures, permettant un contrôle précis de l'atmosphère pendant le processus thermique.
- Systèmes de gaz protecteurs purs, qui sont spécifiquement conçues pour les applications où des atmosphères stables, définies et contrôlées sont primordiales.
- Systèmes de vide à induction, qui, grâce à la combinaison du chauffage par induction et de la technologie du vide, permettent des procédés à haute température particulièrement efficaces, propres et reproductibles.
Ces variantes couvrent les exigences les plus importantes imposées aux systèmes modernes à haute température dans la pratique industrielle, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre avec précision des solutions personnalisées pour chaque client.
| Numero | Année | Article | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Système de test sous vide HT 1600 °C | Autriche |
| 2 | 2025 | Système de test sous vide HT 2300 °C | Israël |
| 3 | 2024 | Système de test sous vide HT 1700 °C | Chine |
| 4 | 2024 | Système de test sous vide HT 1600 °C | Inde |
| 5 | 2023 | Système de test sous vide HT 1600 °C | Allemagne |
| 6 | 2023 | Système de test sous vide HT 2000 °C | Italie |
| 7 | 2020 | Système de vide/gaz protecteur HT 1200 °C | Allemagne |
| 8 | 2019 | Système de test sous vide HT 1200 °C | Chine |
| 9 | 2018 | Système de test de gaz protecteur haute température 1200 °C | Inde |
| 10 | 2017 | Système de test sous vide HT 1600 °C | Corée du Sud |
| 11 | 2016 | Système de test sous vide/gaz protecteur HT à 1200 °C | Inde |
| 12 | 2015 | Chambre à vide pour chauffage par induction RF | Allemagne |
| 13 | 2015 | Système de test sous vide HT 1300 °C | Allemagne |
| 14 | 2015 | Système de test sous vide HT 1000 °C | Allemagne |
| 15 | 2014 | Système de vide/gaz protecteur HT 1600 °C | Tschechische Republik |
| 16 | 2013 | Système de test de gaz protecteur haute température 900 °C | Russie |
| 17 | 2013 | Système de test sous vide HT 1800 °C | Russie |
| 18 | 2013 | Système de test de gaz protecteur haute température 1400 °C | Tschechische Republik |
| 19 | 2013 | Système de test de gaz protecteur haute température 1200 °C | Tschechische Republik |
| 20 | 2012 | Système de test sous vide HT 1500 °C | Allemagne |
| 21 | 2011 | Système de test sous vide HT 1200 °C | Russie |
| 22 | 2010 | Système de test sous vide HT 1300 °C | Allemagne |
| 23 | 2009 | Système de test sous vide HT 1550 °C | Allemagne |
| 24 | 2009 | Système de test sous vide HT 2000 °C | Allemagne |
| 25 | 2007 | Système de test sous vide HT 1200 °C | Luxembourg |
| 26 | 2005 | Système de test sous vide HT 1600 °C | Allemagne |
| 27 | 2005 | Système de vide haute température 1500 °C pour équipements de soudage | Allemagne |
| 28 | 2004 | Système de test de gaz protecteur haute température 1200 °C | Allemagne |
| 29 | 2004 | Modernisation à 1250 °C du système de test sous vide haute température | Allemagne |
| 30 | 2003 | Système de test sous vide HT 1600 °C | l'Iran |
| 31 | 2003 | Système de test de gaz protecteur haute température 1200 °C | Allemagne |
| 32 | 2002 | Système d'essai sous vide à haute température (1500 °C) (système d'essai de fluage) | Allemagne |
| 33 | 2000 | Système de test sous vide HT 1200 °C | Allemagne |
| 34 | 1999 | Système de test sous vide HT 2000 °C | Allemagne |
| 35 | 1998 | Système de test sous vide HT 1200 °C | Allemagne |
| 36 | 1997 | Système de test sous vide HT 1600 °C | Allemagne |
| 37 | 1997 | Système de test sous vide HT 1200 °C | Israël |
| 38 | 1996 | Système de test sous vide HT 1600 °C | Allemagne |
| 39 | 1996 | Four de brasage/frittage sous vide à 1200 °C | Allemagne |
| 40 | 1994 | Système de test sous vide/gaz protecteur HT à 1600 °C | Allemagne |
| 41 | 1993 | Système de test sous vide/gaz protecteur HT à 1600 °C | Belgique |
| 42 | 1992 | Système de test de gaz protecteur haute température 1200 °C | Allemagne |
| 43 | 1990 | Système de test sous vide HT 2000 °C | Allemagne |
| 44 | 1988 | Four de frittage de métaux sous vide à 1700 °C | Allemagne |
CONTACTER
VOUS NOUS!