Forni ad alta temperatura
HTO
Panoramica dei forni ad alta temperatura
Forni ad alta temperatura (HTO) fino a 1100 °C

HTO-19
Progettato per la prova dei materiali in aria e una zona di riscaldamento di lunghezza di 20 cm.

HTO-08
Progettato per la prova dei materiali in aria e una zona di riscaldamento di lunghezza di 30 cm.

HTO-37
Progettato per la prova dei materiali in aria e una zona di riscaldamento di lunghezza di 36 cm.
Forni ad alta temperatura (HTO) fino a 1200 °C

HTO-27
Progettato per prove sui materiali in aria e una zona di riscaldamento di lunghezza pari a 20 cm.

HTO-15
Progettato per prove sui materiali in aria e una zona di riscaldamento di lunghezza pari a 30 cm.

HTO-42
Forno a doppia fessura con finestra frontale. Progettato per zone di riscaldamento di lunghezza pari a 20 cm.

HTO-34
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 30 cm.

HTO-39
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 30 cmCon finestra di visualizzazione.

HTO-72
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 20 cm.
Con 4 finestre di visualizzazione per strumenti di misurazione ottica.
Forni ad alta temperatura (HTO) fino a 1600 °C

HTO-11
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 13 cm.

HTO-12
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 13 cm.

HTO-20
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 36 cm.

HTO-02
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 17 cm.

HTO-36
Progettato per lunghezze della zona di riscaldamento di 15 cm.
Intervallo di temperatura fino a 1100 °C
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| nome dell'oggetto | HTO-19 | HTO-08 | HTO-37 |
| Tipo di forno | Forno a cerniera a fessura singola | Forno a cerniera a fessura singola | Forno a cerniera a fessura singola |
| Campo di temperatura | a 1100 ° C | a 1100 ° C | a 1100 ° C |
| zone di riscaldamento | 3 | 3 | 3 |
| Dimensioni della zona di riscaldamento (D x H) pollici | 100 x 200 | 100 x 300 | 100 x 360 |
| Tipo di abitazione | Einwandig | Einwandig | Einwandig |
Intervallo di temperatura fino a 1200 °C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nome dell'oggetto | HTO-27 | HTO-15 | HTO-42 | HTO-34 | HTO-39 | HTO-72 |
| Tipo di forno | Forno a cerniera a fessura singola | Forno a cerniera a fessura singola | Forno a cerniera a doppia fessura | Forno pieghevole a doppia fessura incrociata | Forno a doppia fessura con cerniera e sportello frontale | Forno pieghevole con 4 finestre |
| Campo di temperatura | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C | a 1200 ° C |
| zone di riscaldamento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensioni della zona di riscaldamento (D x H) pollici | 100 x 200 | 100 x 300 | 100 x 200 | 100 x 300 | 100 x 300 | 120 x 200 |
| Tipo di abitazione | A doppia parete con lamiera forata | A doppia parete con lamiera forata | A doppia parete con lamiera forata | A doppia parete con lamiera forata | A doppia parete con lamiera forata | A doppia parete con lamiera forata |
Intervallo di temperatura fino a 1600 °C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| nome dell'oggetto | HTO-11 | HTO-12 | HTO-20 | HTO-02 | HTO-36 |
| Tipo di forno | forno in miniatura | forno in miniatura | Forno a cerniera a fessura singola | Forno pieghevole ottagonale | Forno rotondo |
| Campo di temperatura | a 1600 ° C | a 1600 ° C | a 1600 ° C | a 1600 ° C | a 1600 ° C |
| zone di riscaldamento | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Dimensioni della zona di riscaldamento (D x H) pollici | X 130 130 x40 | 130 x 130 x 40 | 120 x 360 | 100 x 170 | 120 x 150 |
| Tipo di abitazione | doppia parete | doppia parete | doppia parete | doppia parete | A doppia parete con lamiera forata |

Grazie alla nostra pluriennale esperienza in tutti i settori, comprendiamo le vostre esigenze.
I forni ad alta temperatura e i forni a vuoto svolgono un ruolo importante nella tecnologia di collaudo. Simulano condizioni di alta temperatura per vari test e analisi dei materiali.
Le aree di applicazione sono essenziali per lo sviluppo, il controllo qualità e la ricerca in settori quali quello aerospaziale, automobilistico, elettronico, dell'ingegneria dei materiali e nella ricerca sui materiali ad alte prestazioni.
CONTATTARE
TU SEI NOI!