Referenze
I nostri progetti
Di seguito troverete una panoramica di alcuni progetti relativi al vuoto e ai gas di protezione che abbiamo realizzato nel settore delle alte temperature negli ultimi quarant'anni. Durante questo periodo, si sono sviluppati numerosi requisiti specifici di test e di processo, a causa delle diverse esigenze dei vari settori e applicazioni.
Sulla base di questa lunga esperienza, tre tipologie di sistemi di base si sono dimostrate particolarmente efficaci e sono emerse come varianti standard:
- Sistemi di gas di protezione sottovuotoProgettato per un'ampia gamma di temperature, consente un controllo preciso dell'atmosfera durante il processo termico.
- Sistemi di gas di protezione puroche sono specificamente progettate per applicazioni in cui atmosfere stabili, definite e controllate sono di fondamentale importanza.
- Sistemi di aspirazione a induzioneche, grazie alla combinazione di riscaldamento a induzione e tecnologia del vuoto, consentono processi ad alta temperatura particolarmente efficienti, puliti e riproducibili.
Queste varianti coprono i requisiti più importanti richiesti ai moderni sistemi ad alta temperatura nella pratica industriale, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per implementare con precisione soluzioni personalizzate per ogni cliente.
| No. | Anno | articolo | Terreno |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | Austria |
| 2 | 2025 | Sistema di prova sottovuoto HT a 2300 °C | Israele |
| 3 | 2024 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1700 °C | Cina |
| 4 | 2024 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | India |
| 5 | 2023 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | Deutschland |
| 6 | 2023 | Sistema di prova sottovuoto HT a 2000 °C | Italiano |
| 7 | 2020 | Sistema di vuoto/gas protettivo ad alta temperatura (1200 °C). | Deutschland |
| 8 | 2019 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1200 °C | Cina |
| 9 | 2018 | Sistema di prova con gas protettivo HT a 1200 °C | India |
| 10 | 2017 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | Corea del Sud |
| 11 | 2016 | Sistema di collaudo sottovuoto/gas protettivo ad alta temperatura (1200 °C). | India |
| 12 | 2015 | Camera a vuoto per riscaldamento a induzione a radiofrequenza | Deutschland |
| 13 | 2015 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1300 °C | Deutschland |
| 14 | 2015 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1000 °C | Deutschland |
| 15 | 2014 | Sistema di vuoto/gas protettivo ad alta temperatura (1600 °C). | Repubblica Ceca |
| 16 | 2013 | Sistema di prova con gas protettivo HT a 900 °C | Russia |
| 17 | 2013 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1800 °C | Russia |
| 18 | 2013 | Sistema di prova con gas protettivo HT a 1400 °C | Repubblica Ceca |
| 19 | 2013 | Sistema di prova con gas protettivo HT a 1200 °C | Repubblica Ceca |
| 20 | 2012 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1500 °C | Deutschland |
| 21 | 2011 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1200 °C | Russia |
| 22 | 2010 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1300 °C | Deutschland |
| 23 | 2009 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1550 °C | Deutschland |
| 24 | 2009 | Sistema di prova sottovuoto HT a 2000 °C | Deutschland |
| 25 | 2007 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1200 °C | Lussemburgo |
| 26 | 2005 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | Deutschland |
| 27 | 2005 | Sistema di vuoto HT a 1500 °C per apparecchiature di saldatura | Deutschland |
| 28 | 2004 | Sistema di prova con gas protettivo HT a 1200 °C | Deutschland |
| 29 | 2004 | Ammodernamento a 1250 °C del sistema di prova sottovuoto ad alta temperatura | Deutschland |
| 30 | 2003 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | Iran |
| 31 | 2003 | Sistema di prova con gas protettivo HT a 1200 °C | Deutschland |
| 32 | 2002 | Sistema di prova sottovuoto ad alta temperatura (HT) a 1500 °C (sistema di prova di creep) | Deutschland |
| 33 | 2000 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1200 °C | Deutschland |
| 34 | 1999 | Sistema di prova sottovuoto HT a 2000 °C | Deutschland |
| 35 | 1998 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1200 °C | Deutschland |
| 36 | 1997 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | Deutschland |
| 37 | 1997 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1200 °C | Israele |
| 38 | 1996 | Sistema di prova sottovuoto HT a 1600 °C | Deutschland |
| 39 | 1996 | Forno di saldatura/sinterizzazione sottovuoto ad alta temperatura (1200 °C) | Deutschland |
| 40 | 1994 | Sistema di collaudo sottovuoto/gas protettivo ad alta temperatura (1600 °C). | Deutschland |
| 41 | 1993 | Sistema di collaudo sottovuoto/gas protettivo ad alta temperatura (1600 °C). | Belgio |
| 42 | 1992 | Sistema di prova con gas protettivo HT a 1200 °C | Deutschland |
| 43 | 1990 | Sistema di prova sottovuoto HT a 2000 °C | Deutschland |
| 44 | 1988 | Forno di sinterizzazione dei metalli sottovuoto ad alta temperatura (1700 °C). | Deutschland |
CONTATTARE
TU SEI NOI!