証明
私たちのプロジェクト
以下に、過去40年間にわたり当社が高温分野で実施してきた、厳選された真空および保護ガス関連プロジェクトの概要をご紹介します。この間、様々な産業や用途における多様なニーズに対応するため、数多くの具体的な試験およびプロセス要件が開発されてきました。
こうした長年の経験に基づき、特に効果的であることが証明され、標準的なバリエーションとして確立された3つの基本的なシステムタイプが存在します。
- 真空保護ガスシステム幅広い温度範囲に対応するように設計されており、熱処理プロセス中の雰囲気を精密に制御できます。
- 純粋な保護ガスシステムこれらは、安定した、明確に定義された、制御された雰囲気が最優先される用途向けに特別に設計されています。
- 誘導真空システムこれは、誘導加熱と真空技術を組み合わせることで、特に効率的でクリーンかつ再現性の高い高温プロセスを可能にする。
これらのバリエーションは、現代の産業現場における高温システムに求められる最も重要な要件を網羅すると同時に、個々の顧客ニーズに合わせたソリューションを正確に実現するために必要な柔軟性も提供します。
| いいえ。 | 年 | 記事 | リゾート内のアクティビティ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1600℃高温真空試験システム | オーストリア |
| 2 | 2025 | 2300℃高温真空試験システム | イスラエル |
| 3 | 2024 | 1700℃高温真空試験システム | |
| 4 | 2024 | 1600℃高温真空試験システム | インド |
| 5 | 2023 | 1600℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 6 | 2023 | 2000℃高温真空試験システム | イタリア語 |
| 7 | 2020 | 1200℃高温真空/保護ガスシステム | ドイツ |
| 8 | 2019 | 1200℃高温真空試験システム | |
| 9 | 2018 | 1200℃高温保護ガス試験システム | インド |
| 10 | 2017 | 1600℃高温真空試験システム | 韓国 |
| 11 | 2016 | 1200℃高温真空/保護ガス試験システム | インド |
| 12 | 2015 | 高周波誘導加熱用真空チャンバー | ドイツ |
| 13 | 2015 | 1300℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 14 | 2015 | 1000℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 15 | 2014 | 1600℃高温真空/保護ガスシステム | チェコ |
| 16 | 2013 | 900℃高温保護ガス試験システム | ロシア |
| 17 | 2013 | 1800℃高温真空試験システム | ロシア |
| 18 | 2013 | 1400℃高温保護ガス試験システム | チェコ |
| 19 | 2013 | 1200℃高温保護ガス試験システム | チェコ |
| 20 | 2012 | 1500℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 21 | 2011 | 1200℃高温真空試験システム | ロシア |
| 22 | 2010 | 1300℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 23 | 2009 | 1550℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 24 | 2009 | 2000℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 25 | 2007 | 1200℃高温真空試験システム | ルクセンブルグ |
| 26 | 2005 | 1600℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 27 | 2005 | 溶接装置用1500℃高温真空システム | ドイツ |
| 28 | 2004 | 1200℃高温保護ガス試験システム | ドイツ |
| 29 | 2004 | 1250℃高温真空試験システムの近代化 | ドイツ |
| 30 | 2003 | 1600℃高温真空試験システム | イラン |
| 31 | 2003 | 1200℃高温保護ガス試験システム | ドイツ |
| 32 | 2002 | 1500℃高温真空試験システム(クリープ試験システム) | ドイツ |
| 33 | 2000 | 1200℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 34 | 1999 | 2000℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 35 | 1998 | 1200℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 36 | 1997 | 1600℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 37 | 1997 | 1200℃高温真空試験システム | イスラエル |
| 38 | 1996 | 1600℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 39 | 1996 | 1200℃高温真空はんだ付け/焼結炉 | ドイツ |
| 40 | 1994 | 1600℃高温真空/保護ガス試験システム | ドイツ |
| 41 | 1993 | 1600℃高温真空/保護ガス試験システム | ベルギー |
| 42 | 1992 | 1200℃高温保護ガス試験システム | ドイツ |
| 43 | 1990 | 2000℃高温真空試験システム | ドイツ |
| 44 | 1988 | 1700℃高温真空金属焼結炉 | ドイツ |
接触
あなたは私たちです!