證書
我們的項目
以下概述了我們在過去四十年間在高溫領域實施的部分真空和保護氣體計畫。在此期間,由於不同行業和應用領域的多樣化需求,我們開發了許多特定的測試和製程要求。
基於長期的經驗,三種基本類型的系統已被證明特別有效,並已成為標準變體:
- 真空保護氣體系統專為各種溫度範圍而設計,可在熱處理過程中精確控制氣氛。
- 純保護氣體系統這些產品是專門為那些對穩定、明確和可控的氣氛要求極高的應用而設計的。
- 感應真空系統透過感應加熱和真空技術的結合,可以實現特別高效、清潔和可重複的高溫製程。
這些型號涵蓋了現代高溫系統在工業實踐中最重要的要求,同時也提供了必要的靈活性,可以精確地實施個人化的客戶解決方案。
| 號 | 年 | 文章 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1600℃高溫真空測試系統 | 奧地利國家旅遊局 |
| 2 | 2025 | 2300℃高溫真空測試系統 | 以色列 |
| 3 | 2024 | 1700℃高溫真空測試系統 | China |
| 4 | 2024 | 1600℃高溫真空測試系統 | 印度 |
| 5 | 2023 | 1600℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 6 | 2023 | 2000℃高溫真空測試系統 | 意大利 |
| 7 | 2020 | 1200°C高溫真空/保護氣體系統 | 德國 |
| 8 | 2019 | 1200℃高溫真空測試系統 | China |
| 9 | 2018 | 1200℃高溫保護氣體測試系統 | 印度 |
| 10 | 2017 | 1600℃高溫真空測試系統 | 韓國 |
| 11 | 2016 | 1200℃高溫真空/保護氣體測試系統 | 印度 |
| 12 | 2015 | 用於射頻感應加熱的真空腔 | 德國 |
| 13 | 2015 | 1300℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 14 | 2015 | 1000℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 15 | 2014 | 1600°C高溫真空/保護氣體系統 | 捷克共和國 |
| 16 | 2013 | 900℃高溫保護氣體測試系統 | 俄國 |
| 17 | 2013 | 1800℃高溫真空測試系統 | 俄國 |
| 18 | 2013 | 1400℃高溫保護氣體測試系統 | 捷克共和國 |
| 19 | 2013 | 1200℃高溫保護氣體測試系統 | 捷克共和國 |
| 20 | 2012 | 1500℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 21 | 2011 | 1200℃高溫真空測試系統 | 俄國 |
| 22 | 2010 | 1300℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 23 | 2009 | 1550℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 24 | 2009 | 2000℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 25 | 2007 | 1200℃高溫真空測試系統 | 盧森堡 |
| 26 | 2005 | 1600℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 27 | 2005 | 用於焊接設備的1500℃高溫真空系統 | 德國 |
| 28 | 2004 | 1200℃高溫保護氣體測試系統 | 德國 |
| 29 | 2004 | 高溫真空測試系統1250°C現代化改造 | 德國 |
| 30 | 2003 | 1600℃高溫真空測試系統 | 伊朗 |
| 31 | 2003 | 1200℃高溫保護氣體測試系統 | 德國 |
| 32 | 2002 | 1500℃高溫真空試驗系統(蠕變試驗系統) | 德國 |
| 33 | 2000 | 1200℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 34 | 1999 | 2000℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 35 | 1998 | 1200℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 36 | 1997 | 1600℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 37 | 1997 | 1200℃高溫真空測試系統 | 以色列 |
| 38 | 1996 | 1600℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 39 | 1996 | 1200°C高溫真空焊接/燒結爐 | 德國 |
| 40 | 1994 | 1600℃高溫真空/保護氣體測試系統 | 德國 |
| 41 | 1993 | 1600℃高溫真空/保護氣體測試系統 | 比利時 |
| 42 | 1992 | 1200℃高溫保護氣體測試系統 | 德國 |
| 43 | 1990 | 2000℃高溫真空測試系統 | 德國 |
| 44 | 1988 | 1700℃高溫真空金屬燒結爐 | 德國 |
接觸
你們就是我們!